CloudPath knowledge base
AWS Services Catalog
A report-backed catalog of AWS services shaped for quick browsing. The page preserves category, stage, lifecycle status, region and partition limitations, retirement notes, and notable caveats from the research report instead of flattening them into a generic spreadsheet.
111
68
40
4
Stage
Generally available according to the research report's normalized lifecycle model.
Public preview or other pre-GA availability called out in the report.
No longer offered as an active AWS service or capability in the report snapshot.
Status
Available for normal use in the report snapshot.
Available, but only in the explicitly listed regions or partitions.
Still available, but AWS guidance in the report points learners toward alternatives.
AWS has published an end date or support cutoff in the report sources.
Already shut down or unavailable to customers in the report snapshot.
Services shown
17
Categories shown
1
Watchouts in view
0
| Service | Category | Stage | Status | Cost | Regions | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Clean Rooms | Analytics | GA | Active | $$$ | Commercial (aws); regional availability varies | Docs ↗ |
| AWS Data Exchange | Analytics | GA | Active | $$ | Commercial (aws); regional availability varies | Docs ↗ |
| AWS Glue | Analytics | GA | Active | $$$ | Commercial (aws); regional availability varies | Docs ↗ |
| AWS Lake Formation | Analytics | GA | Active | $$ | Commercial (aws); regional availability varies | Docs ↗ |
| Amazon Athena | Analytics | GA | Active | $$ | Commercial (aws); regional availability varies | Docs ↗ |
| Amazon Data Firehose | Analytics | GA | Active | $$$ | Commercial (aws); regional availability varies | Docs ↗ |
| Amazon DataZone | Analytics | GA | Active | $$$ | Commercial (aws); regional availability varies | Docs ↗ |
| Amazon EMR | Analytics | GA | Active | $$$$$ | Commercial (aws); regional availability varies | Docs ↗ |
| Amazon Kinesis Data Streams | Analytics | GA | Active | $$$$ | Commercial (aws); regional availability varies | Docs ↗ |
| Amazon MSK | Analytics | GA | Active | $$$$ | Commercial (aws); regional availability varies | Docs ↗ |
| Amazon MWAA | Analytics | GA | Active | $$$ | Commercial (aws); regional availability varies | Docs ↗ |
| Amazon Managed Service for Apache Flink | Analytics | GA | Active | $$$$$ | Commercial (aws); regional availability varies | Docs ↗ |
| Amazon OpenSearch Serverless | Analytics | GA | Active | $$$ | Commercial (aws); regional availability varies | Docs ↗ |
| Amazon OpenSearch Service | Analytics | GA | Active | $$$$ | Commercial (aws); regional availability varies | Docs ↗ |
| Amazon QuickSight | Analytics | GA | Active | $$$ | Commercial (aws); regional availability varies | Docs ↗ |
| Amazon Redshift | Analytics | GA | Active | $$$$ | Commercial (aws); regional availability varies | Docs ↗ |
| Amazon Redshift Serverless | Analytics | GA | Active | $$$ | Commercial (aws); regional availability varies | Docs ↗ |
Every catalog entry is populated from the uploaded AWS services research report. The page does not invent alternative maturity labels or hide lifecycle exceptions.
When the report flags source conflicts, retirement windows, region limits, or replacement guidance, that note is surfaced directly on the service card so learners can make safer architecture choices.